| Цена | 2590000 | 2990000 |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Тип трансмиссии | Вариатор | АКПП 9 |
| Объем двигателя, куб.см | 1490 | 1998 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8.9 | 6.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 213 | 250 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 120 | 120 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4933 x 1854 x 1463 | 4933 x 1854 x 1463 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 |
| Объем багажника, л | 447 | 447 |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-95 | Бензин АИ-95 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Да | Да |
| Тип нагнетателя | Турбина | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 163 (120) / 5700 | 250 (184) / 5300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 250 (26) / 3000 | 353 (36) / 5000 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 8.1 | 10.7 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.5 | 7.3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 9,0 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Диски |
| Алюминиевые колесные диски | Да | Да |
| Передние диски | 16X7J | 19X8.5J |
| Задние диски | 16X7J | 19X8.5J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Фары |
| Галогенные фары | Да | Нет |
| Светодиодные ходовые огни | Нет | Да |
| Передние противотуманные фары | Да | Да |
| Cветодиодные задние фонари | Нет | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | опционально | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Нет | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Нет |
| Стёкла |
| Заводская тонировка | Да | Да |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Аксессуары |
| Бамперы | окрашенные в цвет кузова, черная решетка радиатора с хромированной окантовкой | окрашенные в цвет кузова, черная решетка радиатора с хромированной окантовкой |
| Внутреннее оснащение |
| Руль и центральная панель |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Нет | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Да |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Да | Нет |
| Кожаная обивка салона | Нет | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | по 6 направлениям | по 8 направлениям |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Да | Нет |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да |
| Карманы на спинках передних сидений | опционально | Да |
| Электропакет салона |
| Электроподогрев передних сидений | Нет | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Да |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Нет | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Активные и пассивные системы безопасности |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Да | Да |
| Подушки безопасности-шторки | Да | Да |
| Детская безопасность |
| Активная и пассивная безопасность |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Электронные системы безопасности и контроля движения |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Система электронного контроля устойчивости (ESP) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | опционально | Да |
| Удобства |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | Нет | Да |
| Аудио системы |
| Радио | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Навигационное и видео оборудование |
| Полноцветный ЖК-монитор | Да | Да |
| Система навигации | Нет | Да |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Дополнительные удобства |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Сохранность автомобиля |
| Иммобилайзер | Да | Да |
| Комплект водителя |
| Запасное колесо полноразмерное | Нет | Нет |